基本信息
地区亚洲
国家巴林
类型联赛
简称巴林超
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
巴林超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 30 9/3/1 25 4 21 1.9 0.3 1.6 69.2%
13 30 9/3/1 23 7 16 1.8 0.5 1.2 69.2%
13 30 10/0/3 23 8 15 1.8 0.6 1.2 76.9%
13 23 6/5/2 14 9 5 1.1 0.7 0.4 46.2%
13 16 4/4/5 11 13 -2 0.8 1 -0.2 30.8%
13 15 3/6/4 17 17 0 1.3 1.3 0 23.1%
13 15 4/3/6 18 19 -1 1.4 1.5 -0.1 30.8%
13 15 4/3/6 17 19 -2 1.3 1.5 -0.2 30.8%
13 15 3/6/4 11 16 -5 0.8 1.2 -0.4 23.1%
13 12 3/3/7 11 22 -11 0.8 1.7 -0.8 23.1%
13 7 2/1/10 10 27 -17 0.8 2.1 -1.3 15.4%
13 6 1/3/9 4 23 -19 0.3 1.8 -1.5 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 15 5/0/3 14 7 7 1.8 0.9 0.9 62.5%
7 14 4/2/1 13 3 10 1.9 0.4 1.4 57.1%
6 13 4/1/1 11 3 8 1.8 0.5 1.3 66.7%
5 9 2/3/0 5 2 3 1 0.4 0.6 40%
6 9 3/0/3 8 10 -2 1.3 1.7 -0.3 50%
7 8 2/2/3 7 11 -4 1 1.6 -0.6 28.6%
7 7 1/4/2 11 11 0 1.6 1.6 0 14.3%
7 7 1/4/2 6 9 -3 0.9 1.3 -0.4 14.3%
6 6 2/0/4 8 7 1 1.3 1.2 0.2 33.3%
7 6 1/3/3 7 7 0 1 1 0 14.3%
6 6 2/0/4 6 7 -1 1 1.2 -0.2 33.3%
6 1 0/1/5 1 10 -9 0.2 1.7 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 12 4 8 1.7 0.6 1.1 71.4%
6 16 5/1/0 12 1 11 2 0.2 1.8 83.3%
5 15 5/0/0 9 1 8 1.8 0.2 1.6 100%
8 14 4/2/2 9 7 2 1.1 0.9 0.3 50%
7 9 2/3/2 10 12 -2 1.4 1.7 -0.3 28.6%
6 9 3/0/3 10 12 -2 1.7 2 -0.3 50%
6 8 2/2/2 4 2 2 0.7 0.3 0.3 33.3%
6 8 2/2/2 6 6 0 1 1 0 33.3%
6 8 2/2/2 5 7 -2 0.8 1.2 -0.3 33.3%
7 5 1/2/4 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
7 3 0/3/4 3 12 -9 0.4 1.7 -1.3 0%
7 1 0/1/6 4 20 -16 0.6 2.9 -2.3 0%
规则
巴林足球超级联赛积分规则
1.采取主客场双循环赛制,胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,巴林杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
第11和第12名降级,第9和第10名进行保级附加赛
jrs直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳利物浦中超德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载勇士中国男篮马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞热刺北京国安里奥梅西新疆体育频道梦幻联赛星空卫视节目表中央一套节目单黑龙江卫视直播独行侠vs勇士卡利亚里VS尤文图斯直播黄蜂VS掘金直播皇家马德里VS曼彻斯特城直播nba绿茵免费直播在线直播皇马vs赫塔费在线直播辽宁体育频道在线直播绿茵体育官网首页蜘蛛直播nba乐球直播体育免费直播网球视频直播网第一直播切尔西富勒姆直播西部联vs纽喷机直播巴列卡诺对赫罗纳直播nba直播爵士对快船的直播比赛曼城vs直播在线观看免费今天皇马vs巴萨篮球赛直播直播360体育直播在线观看亚冠精英联赛直播舒尔特伊拉克U22什霍尔姆女足女王公园女足列积卡U19日本东区女足凯夫拉维克哥里迪拉












